ขั้นตอนที่ 1 | |||||||||||
เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ | |||||||||||
| |||||||||||
ขั้นตอนที่ 2 : การเตรียม Case | |||
ตรวจอุปกรณ์ภายใน Case | |||
![]() | |||
เคสที่ซื้อมา ภายในจะมี Power Supply | |||
ขั้นตอนที่ 2 | |||
เตรียมช่องติดตั้ง Drive | |||
![]() | |||
เปิดฝาครอบออก แล้วถอดหน้ากากพลาสติกออก | |||
![]() | |||
หักเหล็กที่ปิดฝากั้นด้านใน เพื่อเปิดช่องสำหรับใส่ CD-ROM และ Floppy Disk | |||
![]() | |||
เมื่อเปิดช่องใส่ Drive ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ใส่หน้ากาก Case กลับที่เดิม | |||
|
ขั้นตอนที่ 3 : การติดตั้ง Drive ต่างๆ | |||
การติดตั้ง Hard Disk | |||
![]() | |||
ให้ติดตั้ง Hard Disk ในช่องล่างสุดของ Case โดยหันส่วนท้ายของ Harddisk ออกด้านนอก | |||
![]() | |||
ยึดกับเคสด้วยน็อตเกลียวหยาบ |
ขั้นตอนที่ 3 : การติดตั้ง Drive ต่างๆ | |||
การติดตั้ง CD-ROM | |||
![]() | |||
ให้ติดตั้ง CD-ROM จากด้านหน้า Case ช่องบนสุด โดยเลื่อนเข้าจากทางด้านหน้า | |||
![]() | |||
ยึดน็อตเกลียวละเอียดทั้ง 4 ด้าน | |||
ขั้นตอนที่ 3 : การติดตั้ง Drive ต่างๆ | |||
การติดตั้ง Floppy Disk Drive | |||
![]() | |||
ทำเช่นเดียวกันกับการติดตั้ง CD-ROM แต่ให้ใส่ในช่องขนาดเล็กด้านล่าง ( อาจมี Case บางตัว ต้องใส่ Floppy Disk Drive | |||
![]() | |||
ยึดด้วยน็อตเกลียวละเอียด |
ขั้นตอนที่ 4 : การติดตั้ง CPU และ Heat Sink | |||
การติดตั้ง CPU | |||
![]() | |||
ปลดขาล็อก CPU ซึ่งมีลักษณะเป็นคันโยกด้านข้าง | |||
![]() | |||
สังเกตบนตัว CPU | |||
![]() | |||
นำ CPU มาวางบน Socket | |||
![]() | |||
ตรวจดูว่า CPU แนบสนิทกับ Socket ทุกมุม ไม่มีมุมใดเอียงหรือลอยอยู่ | |||
![]() | |||
ล็อค CPU โดยโยกขาล็อคลงไปขัดที่ด้านข้าง Socket ให้เรียบร้อย | |||
ขั้นตอนที่ 4 : การติดตั้ง CPU และ Heat Sink | |||
การติดตั้ง Heat Sink ของ Intel | |||
![]() | |||
วาง Heat Sink ลงบนกรอบพลาสติกบน Mainboard โดยให้ด้านที่มีสายไฟพัดลมอยู่ด้านเดียวกับขั้ว CPU Fan | |||
![]() | |||
กดขาล็อคพัดลมลงเบา ๆ ทีละมุมจนครบ 4 มุม | |||
![]() | |||
โยกคันโยกไขว้ล็อคพัดลม ให้ยึดติดแน่นกับ CPU และ Mainboard | |||
![]() | |||
เสียบปลั๊กสำหรับจ่ายไฟให้กับพัดลม CPU |
ขั้นตอนที่ 4 : การติดตั้ง CPU และ Heat Sink | |||
การติดตั้ง Heat Sink ของ AMD | |||
![]() | |||
หงาย Heat Sink ขึ้น สังเกตด้านล่าง | |||
![]() | |||
หัน Heat Sink ด้านที่สังเกต จากข้อก่อนหน้านี้ | |||
![]() | |||
นำขาล็อก Heat Sink ไปเกี่ยวกับด้านข้าง Socket | |||
![]() | |||
ใช้ไขควงปากแบน สอดลงที่ขาล็อกอีกด้านหนึ่ง | |||
![]() | |||
เสียบปลั๊กสำหรับจ่ายไฟให้กับพัดลม CPU | |||
ขั้นตอนที่ 5 : การติดตั้ง RAM | |||
![]() | |||
ปลดขาล็อคของช่องติดตั้ง ( DIMM ) ออกทั้งสองข้าง | |||
![]() | |||
สังเกตขาสัญญาณของ RAM จะถูกแบ่งออกเป็นสองช่วงสั้น และยาว ไม่เท่ากัน | |||
![]() | |||
นำ RAM ไปวางเทียบ ให้ขาสัญญาณช่วงสั้น และยาวที่ตัว RAM ตรงกันกับช่อง DIMM | |||
![]() | |||
ใส่ RAM บนช่อง DIMM้วกดลงพร้อมกันทั้งสองข้างขาล็อกจะดีดเข้ามาประกบกับตัว RAM เอง โดยอัตโนมัติ |
ขั้นตอนที่ 6 : ติดตั้ง Mainboard ลงใน Case | |||
![]() | |||
ให้ตรวจสอบว่าแผงด้านหลัง (I/O Shield) ของ Case | |||
![]() | |||
สังเกตช่องสำหรับขันน็อตหกเหลี่ยม เพื่อเป็นฐานสำหรับยึด Mainboard ภายในเคส เทียบกันกับตัว Mainboard แล้วขันน็อตหกเหลี่ยมให้ตรงกัน | |||
![]() | |||
นำ Mainboard เข้าภายใน Case เบา ๆ โดย จัดให้ด้านที่เป็น Back Panel ( I/O Port ) ลอดออกมาทางแผงด้านหลัง ( I/O Shield ) ก่อนแล้วจึงค่อยวาง Mainboard ลง (ขั้นตอนนี้ระวังอย่าให้ Mainboard ไปขูดกับน็อตหกเหลี่ยม) | |||
![]() | |||
ขันน็อต ตามตำแหน่งที่รองด้วยน็อตหกเหลี่ยม โดยใช้น็อตเกลียวหยาบที่มีแหวนรองสีแดง (ระวังอย่าขันแน่นจนเกินไปเพราะอาจทำให้ Mainboard เสียหายได้ ) | |||
ขั้นตอนที่ 7 : การติดตั้งสาย Power สำหรับ Mainboard | |||
การติดตั้งสาย Power สำหรับ Mainboard | |||
![]() | |||
Mainboard แบบ ATX จะมีขั้วต่อไฟเลี้ยง | |||
ขั้นตอนที่ 7 : การติดตั้งสาย Power สำหรับ Mainboard | |||
การติดตั้งสาย Power สำหรับ CPU Intel | |||
![]() | |||
สำหรับเครื่องที่ใช้ Pentium4 หรือ | |||
ขั้นตอนที่ 8 : การคิดตั้ง สายแพ ลงบน Mainboard | |||
สำหรับ Hard Disk และ CD-ROM | |||
![]() | |||
การติดตั้งสายแพสำหรับ Harddisk และ CD-ROM สังเกตช่อง | |||
![]() | |||
สังเกตสายแพ IDE จะมีแถบสีแดง |
ขั้นตอนที่ 8 : การคิดตั้ง สายแพ ลงบน Mainboard | |||
สำหรับ Floppy Disk Drive | |||
![]() | |||
สายแพสำหรับ FDD จะมีข้อสังเกตคือ | |||
ขั้นตอนที่ 9 : การติดตั้งสายแพ และสายไฟ สำหรับ Drive ต่างๆ | |||
การต่อสายสำหรับ Hard Disk | |||
![]() | |||
เลือกปลั๊กไฟสำหรับ Harddisk นำมาต่อที่ส่วนท้าย Harddisk ให้แน่น แล้วนำสายแพ จาก IDE1 บน Mainboard (มักจะมีสีน้ำเงิน) มาต่อโดยหันแถบสีแดง ของสายแพเข้าหาสายไฟ ซึ่งเป็นแถบสีแดงเช่นเดียวกัน (ปลายสายแพจะมีปุ่มนูนขึ้นมา ตรงกับส่วนพลาสติกที่เว้นว่างไว้ ที่ช่องต่อที่ตัว Harddisk ถ้าหากต่อกลับด้านจะต่อไม่เข้า ) | |||
ขั้นตอนที่ 9 : การติดตั้งสายแพ และสายไฟ สำหรับ Drive ต่างๆ | |||
การต่อสายสำหรับ CD-ROM | |||
![]() | |||
ทำในลักษณะเดียวกับ Harddisk คือเลือกปลั๊กไฟแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับ Harddisk มาต่อที่ท้าย CD-ROM ให้แน่น แล้วนำสายแพจาก IDE2 บน Mainboard มาต่อ โดยหันแถบสีแดงเข้าหากัน | |||
ขั้นตอนที่ 9 : การติดตั้งสายแพ และสายไฟ สำหรับ Drive ต่างๆ | |||
การต่อสายสำหรับ Floppy Disk Drive | |||
![]() | |||
เลือกปลั๊กขนาดเล็ก ต่อเข้ากับด้านท้ายของ Drive ซึ่งจะเป็นขาโลหะจำนวน 4 ขา (ควรเพิ่มความระมัดระวัง โดยต่อให้ตรงทุกขา หากเหลื่อมกันอาจทำให้ไฟลัดวงจรได้ ) จากนั้นนำสายแพด้านที่มีการไขว้สาย มาต่อโดยหันแถบสีแดงเข้าหาสายไฟ ซึ่งเป็นแถบสีแดงเช่นเดียวกัน | |||
ขั้นตอนที่ 10: Front Panel | |||
![]() | |||
เตรียมคู่มือของ Mainboard ( Mainboard Manual) ในส่วน | |||
![]() | |||
สังเกตสายไฟต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อจากทางด้านหน้าเคส ประกอบด้วย Power Switch, Reset Switch , HDD LED, Power LED, และ SPEAKER | |||
![]() | |||
ต่อสายต่าง ๆ ตามคู่มือที่ให้มา โดยสายที่ต้องต่อให้ตรงขั้ว + , - จะมีแค่ HDD LED และ Power LED เท่านั้น ( สังเกตสายสีขาวเป็นขั้วลบ) ส่วนสายอื่น ๆ ที่เหลือสามารถต่อสลับได้ | |||
ขั้นตอนที่ 11: การติดตั้ง Card ต่างๆ | |||
ติดตั้ง VGA Card | |||
![]() | |||
VGA Card ติดตั้งที่ Slot AGP ซึ่งมีอยู่ช่องเดียว | |||
![]() | |||
ก่อนอื่น เปิดแผนโลหะที่ตรงกับ ช่อง หรือ Slot ที่เราจะติดตั้ง ออก | |||
![]() | |||
ใส่ Card ลงบน Slot ออกแรงกดเบา ๆ จนสุด | |||
![]() | |||
ใช้น็อตยึดตัว Card กับ Case |
ขั้นตอนที่ 11: การติดตั้ง Card ต่างๆ | |||
ติดตั้ง Card ทั่วไป (PCI) | |||
![]() | |||
PCI Card ต่าง ๆ ติดตั้งที่ Slot PCI (โดยทั่วไปมีสีขาว) ทำลักษณะเดียวกันกับการติดตั้ง VGA Card ซี่ง Slot PCI จะมีหลายช่อง สามารถเลือกใช้ช่องใดก็ได้ (อาจเว้นช่องที่ใกล้ VGA เพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้น) | |||
ขั้นตอนที่ 12: ต่ออุปกรณ์ภายนอก และ ทดลองใช้งาน | |||
![]() | |||
จัดเก็บสายไฟต่าง ๆ | |||
![]() | |||
ต่อแป้นพิมพ์ | |||
![]() | |||
ต่อเม้าส์ | |||
![]() | |||
ต่อจอภาพ | |||
![]() | |||
ต่อสายไฟ | |||
![]() | |||
เสียบปลั๊ก | |||
![]() | |||
เปิดเครื่อง | |||
![]() | |||
ภาพขึ้น สามารถใช้งานได้ |